Add Date: 2023/4/6 Views:
技術參數
|
|
定位精度 | 0.01mm |
最大鉆孔直徑 | 16mm |
最大夾持刀柄直徑 | 16mm |
最大端銑刀直徑 | 60mm |
系統分辨率 | 0.00125mm |
工作臺尺寸 | 800 × 260mm |
X 方向行程 | 420mm |
Y 方向行程 | 260 mm |
Z 方向行程 | 400 mm |
工作臺 T 型槽尺寸 | 16 mm |
工作臺 T 型槽個數 | 5 |
主軸錐度 | BT30,配打刀缸 |
主軸轉速范圍 | 100-6000 轉/分鐘 (數控系統G代碼控制轉速) |
主軸電機類型 | 伺服主軸,可剛性攻絲 |
快速移動速度 | 10m/min |
X、Y、Z軸電機扭矩(N.M) | 6N.M |
X、Y、Z伺服電機功率 | 1.8KW |
主軸電機功率 | 2.2kW |
使用電壓 | AC380V/50Hz |
機床尺寸 | 1250×1000×1910 mm |
包裝尺寸 | 1350×1050×1960mm |
凈重 / 毛重 | 900KG/950KG |
冷卻系統 | 配有冷卻系統(G代碼控制水泵) |
電子手輪 | 配有電子手輪 |
數控系統 | 配廣數980MDc系統 |
導軌 | 臺灣上銀直線導軌 |
精度檢測設備 |
采用雷尼紹激光干涉儀精確檢測 |